MINI III
Producent: MDH

Wózek inwalidzki o napędzie elektrycznym [DRVI0O] Klasa wózka według normy EN 12184:2022: Klasa A dowiedz się więcej CECHY PRODUKTU: modułowa budowa łatwa obsługa, intuicyjny panel sterowania kierownica typu „delta” łatwe składanie wózka do transportu bez użycia kluczy odłączany pakiet akumulatorów z możliwością ładowania ich poza wózkiem innowacyjny design obrotowy fotel, ze składanym oparciem regulowany kąt ustawienia kierownicy komplet lusterek wstecznych koszyk zakupowy oświetlenie drogowe LED hamulce elektromagnetyczne sprzęgło umożliwiające odłączanie napędu elektrycznego przedni i tylny zderzak koła przednie: 8” tylne koła: 8” amortyzowane zawieszenie PRZEWIDZIANE ZASTOSOWANIE: Wyrób przeznaczony jest dla osób niepełnosprawnych, ze schorzeniami narządu ruchu w celu zwiększenia ich mobilności. PRZECIWWSKAZANIA: Przeciwwskazania do pionizacji. Urazy lub niedowład kończyn górnych uniemożliwiające korzystanie z wózka o napędzie elektrycznym. Prędkość max (km/h) *8 Szerokośc siedziska (mm) 435 Głębokość siedziska (mm) 410 Wysokość całkowita wózka (mm) 920 Szerokość całkowita wózka (mm) 490 Długość całkowita wózka (mm) 1070 Minimalny promień skrętu 1300 Zasięg* (km) do 25 Maksymalna waga użytkownika (kg) 136 Pojemność akumulatorów (Ah) 25Ah (24V) Moc silników (W) 270 Waga wózka inwalidzkiego z akumulatorami / bez akumulatorów (kg) 59 kg / 50 kg * Prędkość, maksymalny dystans są uzależnione od wagi pacjenta, ciśnienia w oponach, stanu naładowania baterii i ich pojemności, jak również od terenu w jakim użytkowany jest wózek. Podawany zasięg dotyczy warunków laboratoryjnych!
| predkosc_max_kmh | {'value': 8.0, 'unit': 'km/h', 'raw': '*8', 'src': 'tech_params:Prędkość max (km/h)'} |
|---|---|
| szerokosc_siedziska_cm | {'value': 43.5, 'unit': 'cm', 'raw': '435', 'src': 'tech_params:Szerokośc siedziska (mm)'} |
| glebokosc_siedziska_cm | {'value': 41.0, 'unit': 'cm', 'raw': '410', 'src': 'tech_params:Głębokość siedziska (mm)'} |
| wysokosc_calkowita_cm | {'value': 92.0, 'unit': 'cm', 'raw': '920', 'src': 'tech_params:Wysokość całkowita wózka (mm)'} |
| szerokosc_calkowita_cm | {'value': 49.0, 'unit': 'cm', 'raw': '490', 'src': 'tech_params:Szerokość całkowita wózka (mm)'} |
| dlugosc_calkowita_cm | {'value': 107.0, 'unit': 'cm', 'raw': '1070', 'src': 'tech_params:Długość całkowita wózka (mm)'} |
| zasieg_km | {'value': 25.0, 'unit': 'km', 'raw': 'do 25', 'src': 'tech_params:Zasięg* (km)'} |
| maks_obciazenie_kg | {'value': 136.0, 'unit': 'kg', 'raw': '136', 'src': 'tech_params:Maksymalna waga użytkownika (kg)'} |
| waga_kg | {'value': 50.0, 'unit': 'kg', 'raw': '59 kg / 50 kg', 'src': 'tech_params:Waga wózka inwalidzkiego z akumulatorami / bez akumulatorów (kg)'} |
| maks_nachylenie_proc | {'value': 6.0, 'unit': '%', 'raw': '6° (10,5%)', 'src': 'tech_params_pdf:maksymalne bezpieczne nachylenie'} |
| moc_silnika_w | {'value': 270.0, 'unit': 'W', 'raw': '270 Wat, hamulce elektroma-gnetyczne', 'src': 'tech_params_pdf:silnik'} |
| akumulator_ah | {'value': 24.0, 'unit': 'Ah', 'raw': '24V/25Ah Akumulatory żelowe', 'src': 'tech_params_pdf:akumulatory'} |
Produkt dostępny w sklepie stacjonarnym AGA-POLMED, ul. Retkińska 104c, 94-004 Łódź. Telefon: 697 413 121.